Výkonové klasifikace motorových olejů
Výkonnostní klasifikace dle API
(API - American Petroleum Institut) popisuje úroveň užitných vlastností (výkonnost) motorových olejů symbolem složeným z písmen.
- Symbol S (Service): benzínové (zážehové) motory
- Symbol C (Commercial): naftové (vznětové) motory
Vlastní úroveň užitných vlastností určuje dodatkové písmeno na druhém místě (v abecedním pořadí tj. A, B, C…) viz tabulky.
Skupina „S“ – benzínové motory | ||
Třída API | Popis olejů | Platnost cca od r.v. |
SA | Nízko aditivované oleje (obsahují přísady ke zlepšení bodu tuhnutí a inhibitory). | 1940-50 |
SB | Středně aditivované oleje (obsahují přísady proti stárnutí, korozi a opotřebení). | 1956-60 |
SC | Oleje s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních úsad, nízkoteplotních kalů, stárnutí, korozi a opotřebení. | 1964-67 |
SD | Oleje pro zvýšené požadavky. | od 1968 |
SE | Oleje pro vyšší namáhání (Stop and Go provoz), převyšuje skupinu SD. | od 1971/72 |
SF | Překračuje skupinu SE (oxidační stabilita, protioděrové schopnosti a odolnost proti tvorbě kalů). | od 1980 |
SG | Oleje s náročnějšími požadavky (snížená tvorba kalů a opotřebení). | od 1989 |
SH | Často syntetické a částečně syntetické oleje (vysokootáčkové motory, přeplňované motory). | od 1994 |
SJ | Syntetické a polosyntetické oleje (požadavky na úsporu paliva a emisní limity). | od 1996 |
SL | Překonávají třídu SJ (úspora paliva, prodloužené výměnné intervaly). | od 2001 |
SM | Překonávají třídu SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a tvorbě úsad. | od 2004 |
Skupina „C“ – naftové motory | ||
Třída API | Popis olejů | Platnost cca od r.v. |
CA | Oleje pro málo zatěžované motory. | 1940-60 |
CB | Oleje pro motory s nízkým až středním zatížením. | 1949-64 |
CC | Oleje pro střední a těžké provozní podmínky (přeplňované motory). | 1964-70 |
CD | Oleje pro zatěžované motory zejména přeplňované. V roce 1993 nahrazena třídou CF. | 1970-79 |
CD-II | Stejné jako CD, navíc pro dvoudobé naftové motory. V r. 93 nahrazena CF-2. | 1978 |
CE | Oleje pro těžce namáhané a rychloběžné motory zejména přeplňované. | 1983 |
CF | Oleje pro namáhané motory zejména terénních vozidel. Nahrazuje třídu CD. | 1994 |
CF-2 | Stejné jako CF, navíc pro dvoudobé naftové motory. Málo používaná. | 1994 |
CF-4 | Oleje pro moderní čtyřdobé motory (těžké tahače v dálničním provozu). | 1990 |
CG-4 | Oleje pro moderní čtyřdobé motory (motory rychloběžné, splňující emisní limity). | 1996 |
CH-4 | Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem. | 1998 |
CI-4 | Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR). | 2002 |
CI-4 Plus | Plus Oleje pro vysokootáčkové čtyřdobé motory, vyžadující splnění emisních norem (s EGR). | 2004 |
Výkonnostní klasifikace ACEA
ACEA popisuje úroveň užitných vlastností (výkonnost) motorových olejů písmeny.
- A/B: oleje pro zážehové a lehké vznětové motory.
- C: olej kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory.
- E: oleje pro vznětové motory nákladních automobilů.
Vlastní úroveň užitných vlastností určuje dodatková číslice na druhém místě viz tabulky.
Skupina „A/B“ – benzínové a naftové motory osobních automobilů | |
Třída ACEA | Poznámka |
A1/B1 | Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením. |
A2/B2 | Standardní oleje, normální intervaly výměn (již neplatné). |
A3/B3 | Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou. |
A4/B4 | Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou a naftové motory s přímým vstřikem. |
A5/B5 | Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny. |
Skupina „C“ – zážehové a vznětové motory osobních automobilů (s katalyzátory) | |
Třída ACEA | Poznámka |
C1 | Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s velmi nízkým obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu (FORD). |
C2 | Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (PSA). |
C3 | Motorové oleje s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu (Renault, Hyundai, MB...) |
C4 | Motorové oleje kompatibilní s katalyzátory a s DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst) tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů (platné od r. 2006). |
Skupina „E“ – oleje pro vznětové motory nákladních automobilů | |
Třída ACEA | Poznámka |
E1 | Základní výkonová úroveň motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů (již ne-platné). |
E2 | Standardní motorové oleje pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn. |
E3 | Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pro moderní naftové motory nákladních automobilů pro výrazně prodloužené intervaly výměn (již neplatné). |
E4 | Motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro extrémní prodloužení intervalu výměny. |
E5 | Motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou určené zejména pro naftové motory nákladních automobilů s možností prodloužení intervalu výměny. |
E6 | Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR, DPF a SCR. Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm). |
E7 | Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů pro prodloužené intervaly výměn s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR nebo SCR, není vhodný pro systémy DPF. |
E9 | Motorové oleje pro naftové motory nákladních automobilů se zlepšenou ochranou proti opotřebení, úsadám a sazím se sníženým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu splňující emisní limity EURO I-V včetně prodloužených intervalů výměny oleje. Jsou vhodné pro motory bez i s DPF a pro většinu motorů s EGR a SCR. Zvlášť doporučeno pro nízkosirné palivo. |
Poznámka:
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - systém recirkulace výfukových plynů
DPF (Diesel Particulate Filter)- filtr pevných částic
SCR (Selective Catalysts Reduction) - systém selektivní katalytické redukce NOx